<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solaranlage</title>
	<atom:link href="http://www.solaranlage-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solaranlage-news.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zilmet Solargefäß Solarplus TM</title>
		<link>http://www.solaranlage-news.de/zilmet-solargefaess-solarplus-tm/</link>
		<comments>http://www.solaranlage-news.de/zilmet-solargefaess-solarplus-tm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Ausdehnungsgefäß]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Solargefäß]]></category>
		<category><![CDATA[Zilmet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaranlage-news.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Zilmet verwendet bei dem Solargefäß Solarplus TM eine tauschbare Volumenmembrane aus Zilan. Bei einem Defekt verhindert die Sicherheitskammer ein direktes Austreten des Mediums. 

[Foto: Zilmet]
Die Zilan-Membrane ist bis 110° C Dauertemperatur beständig. Solarplus TM gibt es in den Druckstufen 6 und 10 bar und allen gängigen Baugrößen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zilmet.de" target="_blank">Zilmet</a> verwendet bei dem Solargefäß Solarplus TM eine tauschbare Volumenmembrane aus Zilan. Bei einem Defekt verhindert die Sicherheitskammer ein direktes Austreten des Mediums. </p>
<div id="attachment_49" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.solaranlage-news.de/wp-content/uploads/2010/07/Zilemt-Solarplus-TM.jpg"><img src="http://www.solaranlage-news.de/wp-content/uploads/2010/07/Zilemt-Solarplus-TM.jpg" alt="Zilemt Solarplus TM" title="Zilemt Solarplus TM" width="250" height="250" class="size-full wp-image-49" /></a><p class="wp-caption-text">Zilemt Solarplus TM</p></div>
<p>[Foto: Zilmet]</p>
<p>Die Zilan-Membrane ist bis 110° C Dauertemperatur beständig. Solarplus TM gibt es in den Druckstufen 6 und 10 bar und allen gängigen Baugrößen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solaranlage-news.de/zilmet-solargefaess-solarplus-tm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weishaupt Solarkollektor WTS-F2</title>
		<link>http://www.solaranlage-news.de/weishaupt-solarkollektor-wts-f2/</link>
		<comments>http://www.solaranlage-news.de/weishaupt-solarkollektor-wts-f2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[solarkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[Weishaupt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaranlage-news.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Weishaupt hat mit dem Solarkollektor WTS-F2 seine Kollektorgeneration ergänzt. Besonders geeignet ist der Weishaupt Solarkollektor für Flächdächer und bei größerem Wärmebedarf. 


[Fotos: Weishaupt]
Der besonders effizienter Absorber garantiert einen hohen Solarertrag, die integrierte Sammelleitung ermöglicht die Zusammenfassung von bis zu zehn Kollektoren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weishaupt.de" target="_blank" rel="nofollow">Weishaupt</a> hat mit dem Solarkollektor WTS-F2 seine Kollektorgeneration ergänzt. Besonders geeignet ist der Weishaupt Solarkollektor für Flächdächer und bei größerem Wärmebedarf. </p>
<p><a href="http://www.solaranlage-news.de/wp-content/uploads/2010/07/weishaupt-solarkollektor.jpg"><img src="http://www.solaranlage-news.de/wp-content/uploads/2010/07/weishaupt-solarkollektor.jpg" alt="Weishaupt Solarkollektor" title="Weishaupt Solarkollektor" class="alignleft size-full wp-image-43" /></a></p>
<p><a href="http://www.solaranlage-news.de/wp-content/uploads/2010/07/weishaupt-solarkollektor-schnitt.jpg"><img src="http://www.solaranlage-news.de/wp-content/uploads/2010/07/weishaupt-solarkollektor-schnitt.jpg" alt="Weishaupt Solarkollektor" title="Weishaupt Solarkollektor" class="alignleft size-full wp-image-45" /></a></p>
<p>[Fotos: Weishaupt]</p>
<p>Der besonders effizienter Absorber garantiert einen hohen Solarertrag, die integrierte Sammelleitung ermöglicht die Zusammenfassung von bis zu zehn Kollektoren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solaranlage-news.de/weishaupt-solarkollektor-wts-f2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designprodukt: Buderus Warmwasser-Solarspeicher Logalux SMS300 E</title>
		<link>http://www.solaranlage-news.de/designprodukt-buderus-warmwasser-solarspeicher-logalux-sms300-e/</link>
		<comments>http://www.solaranlage-news.de/designprodukt-buderus-warmwasser-solarspeicher-logalux-sms300-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Buderus]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstation]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasser-Solarspeicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaranlage-news.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Buderus verbindet mit dem Warm-Solarwasserspeicher Logalux SMS300 E Speicher, Solarstation und Regelung. Neu ist die Integration der Solar-Komplettstation Logasol KS und der Regelung Logamatic SC20 unter der formschönen Verkleidung. Alle Komponenten sind bereits werkseitig montiert, dies garantiert eine Verkürzung der Montagezeit sowie eine schnellere Inbetriebnahme. Zwei Glattrohr-Wärmetauscher übertragen die Wärme aus zwei Quellen – Solaranlage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buderus.de" target="_blank" rel="nofollow">Buderus</a> verbindet mit dem Warm-Solarwasserspeicher Logalux SMS300 E Speicher, Solarstation und Regelung. Neu ist die Integration der Solar-Komplettstation Logasol KS und der Regelung Logamatic SC20 unter der formschönen Verkleidung. Alle Komponenten sind bereits werkseitig montiert, dies garantiert eine Verkürzung der Montagezeit sowie eine schnellere Inbetriebnahme. Zwei Glattrohr-Wärmetauscher übertragen die Wärme aus zwei Quellen – Solaranlage und Heizkessel – auf das Trinkwasser. </p>
<p><a href="http://www.solaranlage-news.de/wp-content/uploads/2010/07/Buderus-Solarspeicher.jpg"><img src="http://www.solaranlage-news.de/wp-content/uploads/2010/07/Buderus-Solarspeicher.jpg" alt="Buderus Solarspeicher" title="Buderus Solarspeicher" class="alignleft size-full wp-image-36" /></a></p>
<p>[Foto: Buderus]</p>
<p>Mit seinen kompakten Maßen (672 mm Durchmesser und 1505 mm Höhe) und der optisch ansprechenden Verkleidung in Blau oder Weiß sorgt der Logalux SMS300 E für Eleganz im Aufstellraum. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solaranlage-news.de/designprodukt-buderus-warmwasser-solarspeicher-logalux-sms300-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarplus-Safe von Zilmet</title>
		<link>http://www.solaranlage-news.de/solarplus-safe-von-zilmet/</link>
		<comments>http://www.solaranlage-news.de/solarplus-safe-von-zilmet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3-Kammergefäß]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdehnungsgefäß]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Solarplus-Safe]]></category>
		<category><![CDATA[Zilmet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaranlage-news.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Neu vorgestellt hat Zilmet das Solarlus Safe, ein 3-Kammergefäß in der Baugröße 50 Liter Solarplus mit intgriertem 15 Liter Vorschaltgefäß. 

[Foto: Zilmet]
Das Solarplus-Safe gewährleistet eine sichere Funktion bei Übertemperaturen. Durch den Einsatz von Zilan als Membran wird eine höhere Dauertemperaturbeständigkeit erreicht. Weitere Vorteile ergeben sich durch einen geringeren Platzbedarf, die Montagezeit verkürzt sich um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neu vorgestellt hat <a href="http://www.zilmet.de" target="_blank">Zilmet</a> das Solarlus Safe, ein 3-Kammergefäß in der Baugröße 50 Liter Solarplus mit intgriertem 15 Liter Vorschaltgefäß. </p>
<p><img src="http://www.solaranlage-news.de/wp-content/uploads/2010/06/Zilemt-Solarplus-Safe.jpg" alt="Zilemt Solarplus-Safe" title="Zilemt Solarplus-Safe" class="alignleft size-full wp-image-30" /></p>
<p>[Foto: Zilmet]</p>
<p>Das Solarplus-Safe gewährleistet eine sichere Funktion bei Übertemperaturen. Durch den Einsatz von Zilan als Membran wird eine höhere Dauertemperaturbeständigkeit erreicht. Weitere Vorteile ergeben sich durch einen geringeren Platzbedarf, die Montagezeit verkürzt sich um die Hälfte. </p>
<p>Es werden nun 4 Baugrößen angeboten :<br />
18, 25, 35 und 50 Liter (int. Vorschaltgefäß mit 6, 10, 12 und 15 Liter)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solaranlage-news.de/solarplus-safe-von-zilmet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Solar-Rohrisolierung ThermaSmart HT™ von Thermaflex®</title>
		<link>http://www.solaranlage-news.de/neue-solar-rohrisolierung-thermasmart-ht-von-thermaflex/</link>
		<comments>http://www.solaranlage-news.de/neue-solar-rohrisolierung-thermasmart-ht-von-thermaflex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solar-Isolierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaranlage-news.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Hochtemperatur Polyolefin Schaumstoffisolierung ThermaSmart HT™ von Thermaflex® verfügt über hervorragende wärmedämmende Eigenschaften für den Hochtemperaturbereich, die beträgt Wärmeleitzahl von 0,042 W/mK bei 40°C und ist besonders geeignet für Solaranlagen.
Der Polyolefin Isoliermaterial ist die hohe Temperaturbeständigkeit von 150°C im Dauerbetrieb und sogar 175°C bei kurzzeitigen Spitzen ausgelegt.

[Foto : Thermaflex®]
Der feinzellige Isolierschaumstoff bildet mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Hochtemperatur Polyolefin Schaumstoffisolierung ThermaSmart HT™ von <a href="http://www.thermaflex.de" target="_blank">Thermaflex®</a> verfügt über hervorragende wärmedämmende Eigenschaften für den Hochtemperaturbereich, die beträgt Wärmeleitzahl von 0,042 W/mK bei 40°C und ist besonders geeignet für Solaranlagen.</p>
<p>Der Polyolefin Isoliermaterial ist die hohe Temperaturbeständigkeit von 150°C im Dauerbetrieb und sogar 175°C bei kurzzeitigen Spitzen ausgelegt.</p>
<p><img src="http://www.solaranlage-news.de/wp-content/uploads/2010/06/thermaflex-solar-rohrisolierung.jpg" alt="Thermaflex Solar Rohrisolierung" title="Thermaflex Solar Rohrisolierung" class="alignright size-full wp-image-20" /></p>
<p>[Foto : Thermaflex®]</p>
<p>Der feinzellige Isolierschaumstoff bildet mit der strapazierfähigen und UV-geprüften Außenfolie eine feste und  widerstandsfähige Einheit, so dass diese Solar-Rohrisolierung auch bei schwierigen Einbauverhältnissen formstabil bleibt. </p>
<p>Lieferbar in den Rohrgrößen DN12, DN16, DN20 und DN25 in Lieferlängen bis zu 50 Metern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solaranlage-news.de/neue-solar-rohrisolierung-thermasmart-ht-von-thermaflex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das solare Herzstück der Heizung &#8211; Rotex Solaris</title>
		<link>http://www.solaranlage-news.de/das-solare-herzstuck-der-heizung-rotex-solaris/</link>
		<comments>http://www.solaranlage-news.de/das-solare-herzstuck-der-heizung-rotex-solaris/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rotex]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[solarkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmetauscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaranlage-news.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Die Rotex Solaris Solaranlage arbeitet drucklos, das im Solarkollektor erwärmte Wasser wird direkt in den Speicher eingeschichtet, ein extra Wärmetauscher ist nicht notwendig. Es wird sowohl Heizung, als auch Warmwasserbereitung unterstützt. 


[Fotos: Rotex]
Kombigeräte, bei denen der Wärmeerzeuger bereits in den Speicher integriert ist, sind für den Einsatz von Gas-Brennwertgeräten oder der Rotex Luft-Wasser-Wärmepumpe lieferbar . [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.rotex.de" target="_blank" rel="nofollow">Rotex</a> Solaris Solaranlage arbeitet drucklos, das im Solarkollektor erwärmte Wasser wird direkt in den Speicher eingeschichtet, ein extra Wärmetauscher ist nicht notwendig. Es wird sowohl Heizung, als auch Warmwasserbereitung unterstützt. </p>
<p><img src="http://www.solaranlage-news.de/wp-content/uploads/2010/05/rotex-solaranlage.jpg" alt="Rotex Solaranlage" title="Rotex Solaranlage" class="alignleft size-full wp-image-13" /></p>
<p><img src="http://www.solaranlage-news.de/wp-content/uploads/2010/05/rotex-solaranlage-solaris.jpg" alt="Rotex Solaranlage Solaris" title="Rotex Solaranlage Solaris" class="alignleft size-full wp-image-14" /></p>
<p>[Fotos: Rotex]</p>
<p>Kombigeräte, bei denen der Wärmeerzeuger bereits in den Speicher integriert ist, sind für den Einsatz von Gas-Brennwertgeräten oder der Rotex Luft-Wasser-Wärmepumpe lieferbar . </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solaranlage-news.de/das-solare-herzstuck-der-heizung-rotex-solaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimplex stellt neues Projektierungshandbuch Solarthermie vor</title>
		<link>http://www.solaranlage-news.de/dimplex-stellt-neues-projektierungshandbuch-solarthermie-vor/</link>
		<comments>http://www.solaranlage-news.de/dimplex-stellt-neues-projektierungshandbuch-solarthermie-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dimplex]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaranlage-news.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Wertvolle Unterstützung bei der Einbindung von Solarkollektoren in Wärmepumpenanlagen bietet mit dem Projektierungshandbuch Solarthermie Dimplex.

[Foto: Dimplex]
Mit einigen wenigen Faustformeln kann die Größe des benötigten Systems und wesentliche Komponenten (selbstverständlich nur Dimplex eigene Produkte) &#8220;überschlagen&#8221; werden. Ausführlich wird die empfohlene Systemkonfigurationen dargestellt, die hydraulische Einbindung einer Solaranlage erklärt. Zielgruppe ist der Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wertvolle Unterstützung bei der Einbindung von Solarkollektoren in Wärmepumpenanlagen bietet mit dem <a href="http://www.dimplex.de/aktuell/presse/detailansicht/archiv/2010///mai/artikel/neues-projektierungshandbuch-solarthermie-von-dimplex.html" target="_blank" rel="nofollow">Projektierungshandbuch Solarthermie</a> <a href="http://www.dimplex.de" target="_blank" rel="nofollow">Dimplex</a>.</p>
<p><img src="http://www.solaranlage-news.de/wp-content/uploads/2010/05/dimplex-planungshandbuch-solar.jpg" alt="Dimplex Planungshandbuch Solar" title="Dimplex Planungshandbuch Solar" class="alignleft size-full wp-image-9" /></p>
<p>[Foto: Dimplex]</p>
<p>Mit einigen wenigen Faustformeln kann die Größe des benötigten Systems und wesentliche Komponenten (selbstverständlich nur Dimplex eigene Produkte) &#8220;überschlagen&#8221; werden. Ausführlich wird die empfohlene Systemkonfigurationen dargestellt, die hydraulische Einbindung einer Solaranlage erklärt. Zielgruppe ist der Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser. </p>
<p>Der Download ist kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solaranlage-news.de/dimplex-stellt-neues-projektierungshandbuch-solarthermie-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo Welt &#8211; hier sind die News zum Thema Solaranlage</title>
		<link>http://www.solaranlage-news.de/hallo-welt-hier-sind-die-news-zum-thema-solaranlage/</link>
		<comments>http://www.solaranlage-news.de/hallo-welt-hier-sind-die-news-zum-thema-solaranlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 08:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[kollektor]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[solarkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[thermische solaranlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaranlage-news.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen bei den Solaranlage-News. In regelmäßigen Abständen erscheinen News und Informationen zu verschiedenen Themen rund um die Solaranlage – viel Spaß dabei.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen bei den Solaranlage-News. In regelmäßigen Abständen erscheinen News und Informationen zu verschiedenen Themen rund um die Solaranlage – viel Spaß dabei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solaranlage-news.de/hallo-welt-hier-sind-die-news-zum-thema-solaranlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

